Looking for a building? Check the overview map (print, interactive).
Looking for a conference? Check the list of conference rooms.
| Workshop | Building | Area | Floor | Room |
|---|---|---|---|---|
| 2FC | Freihaus (FH) | Area A, Green | 8 | Dissertantenraum |
| ACL2 | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 2 | Hörsaal 7 |
| ADDCT | Freihaus (FH) | Area A, Green | 8 | Zeichensaal 1 |
| AISS | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 5 | Seminarraum 134 |
| APPA | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 4 | Seminarraum 325/1 |
| ARQNL | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 9 | Seminarraum 138C |
| ARW-DT | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 2 | Hörsaal 3 |
| ASA | Main Building (MB) | Stiege 4 | 1 | Zeichensaal 13 |
| ASPOCP | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 7 | Seminarraum 138A |
| CHR | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 2 | Hörsaal 7 |
| CICLOPS-WLPE | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 2 | Hörsaal 7 |
| CLC | Freihaus (FH) | Area A, Green | 8 | Dissertantenraum |
| Coq | Main Building (MB) | Stiege 3 | 3 | Hörsaal 14A |
| CSPSAT | Main Building (MB) | Stiege 1 | 3 | Zeichensaal 15 |
| DCM | Freihaus (FH) | Area C, Red | 7 | Seminarraum 138B |
| DTP | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 4 | Seminarraum 325/1 |
| EC2 | Freihaus (FH) | Area A, Green | 4 | Seminarraum 101C |
| FCS-FCC | Main Building (MB) | Stiege 7 | Ground floor | Hörsaal 7 |
| FRIDA | Freihaus (FH) | Area A, Green | 5 | Seminarraum 104 |
| FWFM | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 5 | Seminarraum 134 |
| GeTFun 2.0 | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 2 | Hörsaal 4 |
| GSB | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 7 | Seminarraum 138A |
| HCVS | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 5 | Seminarraum 134A |
| HOL | Freihaus (FH) | Area A, Green | 7 | CAD 2 |
| HOPA | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 9 | Seminarraum 138C |
| HOR | Freihaus (FH) | Area A, Green | 4 | Seminarraum 101C |
| HSB | Freihaus (FH) | Area A, Green | 3 | Seminarraum 101A |
| ICLP DC | Freihaus (FH) | Area A, Green | 6 | Seminarraum 107 |
| IFIP-WG16 | Freihaus (FH) | Area A, Green | 4 | Seminarraum 101C |
| iPRA | Freihaus (FH) | Area A, Green | 3 | Seminarraum 101A |
| Isabelle | Freihaus (FH) | Area B, Yellow + Area A, Green |
Yellow: 9 / Green: 8 |
Seminarraum 138C + Zeichensaal 1 |
| ITRS | Main Building (MB) | Stiege 4 | 1 | Zeichensaal 14 |
| IWC | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 4 | Seminarraum 303 |
| KR4HC | Gußhausstraße (EI) | CD Trakt | Ground floor | EI 8 |
| LaSh | Main Building (MB) | Stiege 7 | 1 | Aufbaulabor |
| LCC | Freihaus (FH) | Area A, Green | 7 | Zeichensaal 3 |
| LFMTP | Freihaus (FH) | Area A, Green | 8 | Zeichensaal 1 |
| LG | Main Building (MB) | Stiege 6 | 2 | Hörsaal 12 |
| LINEARITY | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 10 | Seminarraum 136 |
| LOLA | Freihaus (FH) | Area A, Green | 6 | Seminarraum 107 |
| LSB | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 5 | Seminarraum 134A |
| NCPROOFS | Freihaus (FH) | Area A, Green | 5 | Seminarraum 104 |
| NLCS | Freihaus (FH) | Area A, Green | 7 | CAD 2 |
| NLSR | Freihaus (FH) | Area A, Green | 7 | CAD 2 |
| NSV | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 2 | Hörsaal 2 |
| ORE | Freihaus (FH) | Area A, Green | 3 | Seminarraum 101A |
| PAAR | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 2 | Hörsaal 7 |
| ParSearchOpt | Main Building (MB) | Hof 1 | Ground floor | Hörsaal 4 |
| PAS | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 7 | Seminarraum 138A |
| PC | Freihaus (FH) | Area A, Green | 3 | Seminarraum 101B |
| PCCR | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 2 | Hörsaal 3 |
| PLP | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 5 | Seminarraum 134 |
| POS | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 2 | Hörsaal 3 |
| PRUV | Freihaus (FH) | Area A, Green | 8 | CAD 1 |
| PSC | Freihaus (FH) | Area A, Green | 8 | CAD 1 |
| QBF | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 2 | Hörsaal 2 |
| QED | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 2 | Hörsaal 4 |
| QUANTIFY | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 10 | Seminarraum 136 |
| RCRA | Main Building (MB) | Stiege 6 | 2 | Hörsaal 12 |
| REORDER | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 2 | Hörsaal 4 |
| RS | Freihaus (FH) | Area A, Green | 7 | Zeichensaal 3 |
| SD | Freihaus (FH) | Area A, Green | 8 | Zeichensaal 1 |
| SMT | Freihaus (FH) | Area A, Green | 5 | Seminarraum 104 |
| STAST | Main Building (MB) | Stiege 2 | 3 | Seminarraum 212-232 |
| SYNT | Freihaus (FH) | Area A, Green | 3 | Seminarraum 101B |
| TERMGRAPH | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 3 | Seminarraum 325/2 |
| UITP | Freihaus (FH) | Area A, Green | 6 | Seminarraum 107 |
| UNIF | Freihaus (FH) | Area A, Green | 5 | Seminarraum 104 |
| VAMPIRE | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 5 | Seminarraum 134 |
| VEMDP | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 10 | Seminarraum 136 |
| VERIFY | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 2 | Hörsaal 3 |
| VeriSure | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 2 | Hörsaal 2 |
| VPT | Freihaus (FH) | Area A, Green | 8 | Dissertantenraum |
| VSTTE | Freihaus (FH) | Area A, Green | 7 | Zeichensaal 3 |
| WING | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 2 | Hörsaal 3 |
| WIR | Freihaus (FH) | Area A, Green | 4 | Seminarraum 101C |
| WPTE | Freihaus (FH) | Area B, Yellow | 2 | Hörsaal 4 |
| WST | Freihaus (FH) | Area A, Green | 3 | Seminarraum 101B |
| WWV | Freihaus (FH) | Area A, Green | 6 | Seminarraum 107 |

